Daftar Harga Mobil Honda OTR Yogyakarta
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| New BRIO S M/T | Rp.170.400.000 |
| New BRIO E M/T | Rp.183.500.000 |
| New BRIO E CVT | Rp.199.700.000 |
| New BRIO RS M/T | Rp.244.500.000 |
| New BRIO RS CVT | Rp.254.500.000 |
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| MOBILIO S M/T | Rp.240.500.000 |
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| WR-V E M/T | Rp.275.800.000 |
| WR-V E CVT | Rp.285.800.000 |
| WR-V RS CVT | Rp.305.000.000 |
| WR-V RS CVT with Honda Sensing | Rp.325.000.000 |
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| BR-V S M/T | Rp 302.300.000 |
| BR-V E M/T | Rp 316.500.000 |
| BR-V E CVT | Rp 326.500.000 |
| BR-V Prestige CVT | Rp 349.500.000 |
| BR-V Prestige CVT Honda Sensing | Rp 369.500.000 |
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| City Hatchback RS M/T | Rp 353.400.000 |
| City Hatchback RS CVT | Rp 363.400.000 |
| City Hatchback RS CVT Honda Sensing | Rp 383.400.000 |
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW CITY HONDA SENSING | Rp.402.000.000 |
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| HR-V S CVT | Rp 384.800.000 |
| HR-V E CVT | Rp 405.100.000 ** |
| HR-V SE CVT | Rp 425.500.000 ** |
| HR-V RS Turbo CVT | Rp 541.200.000 ** |
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| All New CR-V 1.5 Turbo CVT | Rp 750.900.000 |
| All New CR-V RS 2.0 e:HEV | Rp 816.200.000 |
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| All New Civic RS CVT | Rp 619.700.000 |
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| All New Accord RS e:HEV | Rp 961.100.000 |
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| All New Civic Type-R 2.0 | Rp 1.429.000.000 |
Note:
* Harga mulai per 10 Januari 2024
* Harga dan Program Penjualan tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
* BBN untuk Mobil pertama Jateng – DIY, Harga belum termasuk Paket Hemat
** Untuk All New HR-V type E, SE, RS serta WR-V RS tersedia warna Two Tone dengan penambahan Harga ± Rp. 2.500.000
